評価電圧 | 380VAC (260 ~ 485V) / 220 v (176 ~ 275V) |
周波数 | 55±10Hz |
THD | ≤5% |
電力要因 | ≥0.99@Rated力 |
マックス入力電流 | 溝42 a |
リーク電流 | 3.5mA |
Undervoltage保護 | 支援 |
過電圧保護 | 支援 |
電力制限 | 支援 |
評価出力パワー | 22kW |
定電圧範囲 | 300V~1000V |
DC電圧範囲 | 200V~1000V |
最大出力電流 | 73.3A |
電圧以上保護 | 支援 |
下電圧警報 | 支援 |
短絡保護 | 支援 |
電圧安定精度 | ≤±0.5% |
現在の安定精度 | ≤±1% |
マックス起動は行き过ぎと | ≤5% |
電圧波及 | ≤1% (peak-to-peak値) |
現在の波及 | ≤1 a (peak-to-peak値) |
効率 | Highest efficiency≥94%, rated efficiency>95% |
表示 | LCD |
通信インタフェース | 4 g / RJ45 / RS485 / Bluetooth |
警報 | 率い |
充電方式 | プラグと充電(vinコード)/予約済み 充電/時限充電など |
作動温度 | -40℃~75℃ |
記憶温度 | - 40°C~85°C |
湿度 | ≤95% rh、結露なし |
高度 | 标高 |
ノイズ | <55dB |
冷却モード | 独立airduct冷却 |
IPレベル | IP65 |
次元 | 380mm (w) *655mm (h) *145mm (d) |
体重 | <47kg |
入力特性カーブ
出力特性カーブ
温度特性カーブ
アプリケーション